
Mikko Heikkilä on WRC3-luokassa neljäntenä kahden ajopäivän ja kahdeksan ajetun erikoiskokeen jälkeen. Sunnnuntaina ajettavana on vielä kaksi erikoiskoetta.
Heikkilä lähti lauantain kuudelle erikoiskokeelle WRC3-luokan viidenneltä sijalta. Päivän ensimmäisellä erikoiskokeella 3 – Mustalampi 1 Heikkilä ajoi kuudenneksi nopeimman ajan.
-Aika huonosti meni tuo ensimmäinen pätkä. Ajo tuntui paikka paikoin hyvältä, mutta ajat eivät heijasta sitä. Tuntuu, että tulee paremmin, mutta ei vaan jostain syystä lähde.
Heikkilä ajoi erikoiskokeella 4 – Kaihuavaara 1 kolmanneksi nopeimman ajan ja erikoiskokeella 5 – Siikakämä 1 neljänneksi nopeimman ajan.
-Nyt oli ensimmäinen pätkä mikä tuntui kulkevan hyvin. Vähän silti tökki, pitää yrittää parantaa, Heikkilä kertasi erikoiskokeen 5 jälkeen.
Lauantain toinen lenkki käsitti samat erikoiskokeet toiseen kertaan ajettuna. Heikkilä ajoi erikoiskokeelle 6 – Mustalampi 2 viidenneksi nopeimman ajan nauttien Lapin teillä ajamisesta.
-Nyt oli aika rajua uraa, ja kello ei tykännyt. Ajaminen muutoin on todella mukavaa.
Erikoiskokeelle 7 – Kaihuavaara 2 Heikkilä ajoi toiseksi nopeimman ajan, jääden pohja-ajasta vain 0,2 sekuntia.
-Oikein mukava pätkä ja hieno päivä, uratkaan eivät haitanneet.
Päivän viimeiselle erikoiskokeelle 8 – Siikakämä 2 Heikkilä ajoi kolmanneksi nopeimman ajan. Heikkilä lähtee sunnuntain kahteen kertaan ajettavalle Aittajärven erikoiskokeelle neljäntenä. Eroa kolmantena ajavaan Eerik Pietariseen on vain 1,4 sekuntia.
-Vähän paremmin meni kuin aamupäivällä, mutta hieman pettynyt fiilis kuitenkin. Aika huono näkyvyys oli nyt Siikakämällä, kun tuli paljon lunta. Sunnuntaina ajetaanPietarisen kanssa kilpaa ja jatketaan tarkasti maaliin.
Kilpailun viimeisenä päivänä sunnuntaina 28.2 ajetaan kaksi erikoiskoetta ja 44,94 erikoiskoekilometriä. Ensimmäinen erikoiskoe käynnistyy kello 10.08. Erikoiskokeet ovat yleisöltä kiellettyjä.
Perjantain tulokset WRC3:
EK1: Sarriojärvi 1 – 31,05 km
| Emil Lindholm | 16:50.4 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
| Teemu Asunmaa | 16:56.8 | +6.4 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Johan Kristoffersson | 17:03.2 | +12,8 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
| Egon Kaur | 17:03.8 | +13.4 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
| Mikko Heikkilä | 17:09.9 | +19.5 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Eerik Pietarinen | 17:10.3 | +19.9 | FIN | Skoda Fabia R5 |
EK2: Sarriojärvi 2 – 31,05 km
| Emil Lindholm | 16:48.5 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
| Teemu Asunmaa | 16:53.0 | +4.5 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Egon Kaur | 16:56.4 | +7.9 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
| Eerik Pietarinen | 17:02.3 | +13.8 | FIN | Skoda Fabia R5 |
| Mikko Heikkilä | 17:03.9 | +15.4 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Johan Kristoffersson | 17:12.5 | +24.0 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
Lauantain tulokset WRC3:
EK3: Mustalampi 1 – 24,43 km
| Egon Kaur | 14:44.0 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 | |
| Emil Lindholm | 14:45.6 | +1.6 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Teemu Asunmaa | 14:46.7 | +2.7 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Mattias Ekström | 14:51.0 | +7.0 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Johan Kristoffersson | 14:58.9 | +14.9 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
| Mikko Heikkilä | 15:00.2 | +16.2 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK4: Kaihuavaara 1 – 19,91 km
| Teemu Asunmaa | 9:47.4 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
| Egon Kaur | 9:48.9 | +1.5 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
| Mikko Heikkilä | 9:58.1 | +10.7 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Eerik Pietarinen | 9:58.1 | +10.7 | FIN | Skoda Fabia R5 |
| Mattias Ekström | 10:04.7 | +17.3 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Gregor Jeets | 10:29.2 | +41.8 | EST | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK5: Siikakämä 1 – 27,68 km
| Egon Kaur | 13:17.5 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 | |
| Teemu Asunmaa | 13:24.7 | +7.2 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Eerik Pietarinen | 13:33.1 | +15.6 | FIN | Skoda Fabia R5 |
| Mikko Heikkilä | 13:41.1 | +23.6 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Mattias Ekström | 13:43.4 | +25.9 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Johan Kristoffersson | 13:47.6 | +30.1 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
EK6: Mustalampi 2 – 24,43 km
| Teemu Asunmaa | 14:38.6 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
| Egon Kaur | 14:48.0 | +9.4 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
| Mattias Ekström | 14:49.5 | +10.9 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Johan Kristoffersson | 14:51.7 | +13.1 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
| Mikko Heikkilä | 14:53.9 | +15.3 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Eerik Pietarinen | 14:54.5 | +15.9 | FIN | Skoda Fabia R5 |
EK7: Kaihuavaara 2 – 19,91 km
| Teemu Asunmaa | 9:51.3 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
| Mikko Heikkilä | 9:51.5 | +0.2 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Egon Kaur | 9:53.6 | +2.3 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
| Eerik Pietarinen | 9:57.1 | +5.8 | FIN | Skoda Fabia R5 |
| Johan Kristoffersson | 10:01.5 | +10.2 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
| Mattias Ekström | 10:04.1 | +12.8 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Egon Kaur | 13:39.5 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 | |
| Eerik Pietarinen | 13:48.9 | +9.4 | FIN | Skoda Fabia R5 |
| Mikko Heikkilä | 13:50.0 | +10.5 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
| Teemu Asunmaa | 13:50.7 | +11.2 | FIN |
Teksti: Juho Koski